Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | Brand name: | Dehao |
---|---|---|---|
Numer modelu: | P6 | Użycie: | Na wolnym powietrzu |
Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor | Funkcja wyświetlania: | Wideo |
Piksele: | 6mm | LED Chip: | Kinglight / Nationstar |
IC: | MBI5124 | Odległość oglądania: | 6-100 metrów |
Zasilanie: | CL / Youyi / G-enery / Meanwell | ||
High Light: | smd outdoor led display,commercial advertising led display |
Reklama Naprawiono wyświetlacz LED P6 Wysokiej jakości zewnętrzny wyświetlacz LED SMD
Zewnętrzny ekran LED P6 / P8 / P10 wykorzystuje technologię fizycznych i wirtualnych pikseli, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny i żywy, bez migotania i martwych punktów. Ekran jest wykonany w wodoodpornej i pyłoszczelnej konstrukcji, dzięki czemu może pracować bardzo dobrze w deszczu i słońcu. Można go bardzo łatwo złożyć i zdemontować i jest to idealny produkt do wszelkiego rodzaju reklam.
Charakteryzuje się doskonałym żywym obrazem, super jasnością, wysoką częstotliwością odświeżania, długą żywotnością i stabilną pracą, a także wodoodpornością itp.
Jest szeroko stosowany w reklamie, sporcie, przedsiębiorstwie przemysłowym, transporcie, dworcach, terminalach, lotniskach, budownictwie, systemie edukacji i innych miejscach publicznych.
Główne zalety:
1. Nowa konstrukcja maski sprawia, że światło LED prawie nie odbija światła, co zapewnia efekt wyświetlania ekranu;
2. Szafka modułów jednostkowych przystosowana jest do technologii natryskiwania w wysokiej temperaturze, funkcja ochrony antykorozyjnej jest znacznie ulepszona;
3. Płaskość powierzchni modułu ± 0,2 mm, cały ekran ma dobrą płaskość;
4. Wysoki jednorodny kolor wyświetlacza;
5. W celu zwiększenia żywotności płytkę drukowaną wykonuje się w procesie lutowania falowego z zieloną warstwą izolującą tlen, co zapobiega powstawaniu linii wilgoci i utleniania.
6. Wydajność serwisowa zasilacza przełącznika ekranu jest znacznie zwiększona, co zmniejsza wskaźnik awarii zasilania;
7. Korzystanie z linii magistrali fishbone znacznie zmniejsza problem z kontaktem;
8. Klasa IP65 dla wysokiej wydajności wodoodporności i pyłoszczelności;
9. -25 ° C - 65 ° Środowisko pracy na zewnątrz, dostosowane do trudnych warunków.
Parametry technologiczne
Monitory reklamowe LED gigantyczne na stałe zainstalowane na zewnątrz | ||||
Główny | Podziałka / mm | P8 | P10 | P6 |
Rozmiar modułu / mm | 256 x 128 | 160x160 | 192x192 | |
Gęstość pikseli / (kropki / m2) | 15,625 | 10 000 | 27777 | |
Kompozycja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led enkapsulacja | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | |
Rozdzielczość modułu | 32x16 | 16X16 | 32X32 | |
Optymalna odległość oglądania | ≥8 | ≥10 | ≥6 | |
Kąt widzenia / ° | 140H, 120 V. | 110 H, 60 V. | 110 H, 60 V. | |
Średni pobór mocy / W / M2 | 500 | 450 | 400 | |
Maksymalny pobór mocy / W / M2 | 1000 | 950 | 800 | |
Rozmiar szafki / mm | 1024X768 | 960X960 | 960X960 | |
Rozdzielczość gabinetu | 128X96 | 96X96 | 160x160 | |
Metoda jazdy | Stały prąd skanowania 1/4 | Stały prąd skanowania 1/4 | Stały prąd skanowania 1/8 | |
Częstotliwość odświeżania Hz / S | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
Luminancja balansu bieli | ≥6000 nitów | ≥ 7500 nitów | ≥6000 nitów | |
Działanie temperatury otoczenia / ℃ | od 30 do ponad 50 | |||
Klasa IP | Przód, IP65; Tył, IP43 | |||
Napięcie robocze | 110-220 VAC / +/- 10% | |||
Skala szarości / kolor | wyświetlanie kolorów ≥ 16,7 M (zsynchronizowane) | |||
Regulacja jasności | 4096 poziomów każdego koloru (ręcznie), 100 poziomów każdego koloru (automatycznie) | |||
Sygnał wejściowy | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC i kompozycja itp | |||
Układ sterowania | Linsn / Nova (wysyłanie kart, odbieranie kart i koncentratory) | |||
Średnia żywotność bez awarii | > 50,00h | |||
Długość życia | > 100 000 godz | |||
Bezfunkcyjny współczynnik kropki | <0,0001 |
Przypadek zastosowania
FAQ:
1. Czy jesteś producentem? Jeśli tak, w jakim mieście?
Tak, jesteśmy fabrycznie o powierzchni 5000 metrów kwadratowych i jesteśmy w mieście Shenzhen w prowincji Guangdong.
2. Czy mogę odwiedzić waszą fabrykę?
Serdecznie witamy klientów odwiedzających nas. Zanim tu przyjedziesz, proszę, powiedz mi swój harmonogram, możemy cię zorganizować. Najbliższe lotnisko to lotnisko Baoan w Shenzhen w Guangdong.
3. Czy możesz podać mi swój katalog?
Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju wszelkiego rodzaju wyświetlaczy LED. Jako niezawodny producent i eksporter Wyświetlaczy LED w Chinach, dostarczamy wewnętrzne wyświetlacze LED, zewnętrzne wyświetlacze LED, pół-zewnętrzne wyświetlacze LED. Proszę mi powiedzieć, jaki rodzaj przedmiotu wolisz i podać mi więcej informacji. Pomoże nam to zaoferować dobrą cenę.