Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Smoła: | 3 mm | gęstość: | 111111 cd / ㎡ |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 192x192 mm | Rozdzielczość modułu: | 64x64 kropka |
Standard LED: | SMD2121 | Jasność: | ≥1500 cd / m2 |
Odległość oglądania: | 3-20 m | Okres Warrany: | 2 lata |
High Light: | indoor full color led display screen,full hd led display |
Kolorowy wyświetlacz LED SMD P3 HD kryty kolorowy wyświetlacz LED wysokiej jakości
Specyfikacja:
1. moduł LED | ||||||||
Skok kropki (mm) | 3 mm | Rozmiar (szer. X wys.) | 192 * 192 mm | |||||
Punkt piksela (kropka / m2) | 111111 punktów / ㎡ | Rozdzielczość (szer. × wys.) | 64 * 64 punktów | |||||
2. lampa LED | ||||||||
3. Po prostu rama szafki lub ściany | ||||||||
Rozmiary modułów | 192 * 192 mm | |||||||
Rozmiar szafki (szer. × wys.) | naprawiono instalację: 960 mm * 960 mm (wynajem: 576 * 576 mm) | |||||||
Waga modułu (g / szt) | Około 185 g / szt | |||||||
4. Specyfikacja wyświetlacza LED | ||||||||
ITME | SPECYFIKACJA | |||||||
Wyświetlacz LED | Najlepsza odległość widzenia: 3 ~ 15 m | |||||||
Kąt widzenia - poziomy: 140 stopni; | ||||||||
Kąt widzenia - pionowy: 120 stopni | ||||||||
Temperatura otoczenia: -40ºC ~ + 85ºC | ||||||||
Temperatura pracy: -20ºC ~ + 50ºC | ||||||||
Zakres wilgotności roboczej: ≤10 ~ 95% | ||||||||
Zasilacz | Napięcie robocze: 220 V ± 5% | |||||||
Średnia moc: 200 W / ㎡ | ||||||||
Maksymalna moc: 400 W / ㎡ | ||||||||
Układ sterowania | Tryb sterowania: sterowanie asychroniczne / synchroniczne | |||||||
Główny parametr techniczny | Pełna jasność bieli: ≥1200 nitów | |||||||
Prowadzenie układu scalonego: Sterownik LED MBI5020 | ||||||||
Tryb skanowania: skanowanie 1/32 | ||||||||
Częstotliwość klatek: ≥60 HZ / s | ||||||||
Częstotliwość odświeżania: ≥960 HZ / s | ||||||||
Poziomy skali szarości / Przetwarzanie kolorów: 65536 poziomów, Przetwarzaj 16,7 mln kolorów | ||||||||
Tryb regulacji jasności: dostępnych 100 poziomów | ||||||||
MTBF: ≥ 10.000 godzin | ||||||||
Żywotność: 100 000 godzin | ||||||||
Płaskość: sąsiedni piksel ≤0,5 mm; szczelina złącza modułu <1 mm; | ||||||||
Jednorodność: intensywność światła pikseli, jednorodność jasności modułu |
Cechy produktu:
1) Wysoka jasność (> 1200 cd / ㎡) , regulowana.
2) Wyraźna żywa jakość obrazu.
3) Dobre surowce: układ LED Kinglight / Nationstat / Epistar, lampa LED Nationstar, układ scalony Chipone / MBI, zasilacz G-energy / Chenglian / Meanwel.
4) Instalacja jest prosta dzięki szybkiej blokadzie.
5) Wysoka stabilność i duża rozpiętość: Test starzenia co najmniej 24 godziny przed wysyłką, 100 000 godzin żywotności.
6) Szafka: Odlewane aluminiowe szafki do wynajęcia 576 * 576 mm lub standardowe żelazne wodoodporne szafy 960 * 960.
7) Pakiet: walizka lotnicza, opakowanie drewniane i pudełko kartonowe i tak dalej.
8) Gwarancja: 2 lata.
Przypadek zastosowania:
Nasz kolorowy wyświetlacz LED jest szeroko stosowany w reklamie komercyjnej, przemyśle rozrywkowym, branży finansowej, komunikacji, energetyce, ruchu ulicznym, stadionie, placu, szkole, lotnisku, dworcu autobusowym itp., Do reklamy i wyświetlania wiadomości.
Nasze Usługi:
1) Twoje zapytanie zostanie udzielone w ciągu 24 godzin!
2) 2 lata gwarancji, czas serwisu: 24 godziny * 7 dni.
3) Test starzenia co najmniej 24 godziny przed wysyłką.
4) Zaakceptowano kontrolę fabryki i produktu.
Warunki handlowe:
1) Pakowanie: Drewniana obudowa przeciwwstrząsowa / walizka / karton.
2) Port wysyłkowy: Shenzhen, Chiny.
3) Przesyłki frachtowe są wyceniane zgodnie z twoimi żądaniami.
4) Czas dostawy: 7-15 dni roboczych.