Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Smoła: | 4,81 mm | gęstość: | 43222 kropki / ㎡ |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 250 x 250 mm | Rozdzielczość modułu: | Kropka 52x52 |
Standard LED: | SMD2121 | Jasność: | ≥1000 cd / m2 |
Odległość oglądania: | 4-20 m | Okres gwarancji: | 2 lata |
High Light: | stage rental led display,led rental display |
Wewnętrzny odlew aluminiowy Pełny kolor RGB Wynajem P3.91, P4.81 Wyświetlacz LED SMD
Opis produktu
Rozstaw pikseli (mm) | 4,81 mm |
Rozmiar (szer. X wys.) | 250 mm × 250 mm |
Gęstość (kropki / m2) | 43222 kropki / ㎡ |
Rozdzielczość (szer. × wys.) | 52 * 52 kropki |
Układ LED | Kinglight |
Zabarwienie | 1R1G1B |
Led pecs | SMD 2121 |
Najlepsza odległość oglądania | 4,81-15m |
Najlepszy kąt widzenia | H140, V120 |
Masa modułu | Około 520g |
Napięcie robocze | 220 V ± 10% |
Odpowiednie napięcie | DC5 V. |
Średnie zużycie energii | 330 W / ㎡ |
Największy pobór mocy | 750 w / ㎡ |
Metoda kontroli | Novastar / Kinglight / Huidu / Linsn |
Metoda skanowania | 1/13 Stały prąd |
Częstotliwość klatek | ≥60 HZ / s |
Odśwież częstotliwość | ≥1920 HZ / s |
szary kolor | Dźwignia 4096, może wyświetlać 16,7 mln kolorów |
Jasność | ≥1000cd / ㎡ |
Dźwignia regulacji jasności | oprogramowanie może mieć szansę 100 |
MTBF | ≥10000H |
życie | 100000H |
Moc | 5 V / 40 A, 5 V / 60 A. |
2. Cechy produktu:
1) Wysoka jasność (> 1000 cd / ㎡), nastawny.
2) Wyraźna żywa jakość obrazu.
3) Dobre surowce: Opto / Epistar / Silan / Huacan / Sanan led chip, lampa led Nationstar, MBI IC, zasilacz Chenglian / Meanwel, wentylator Meanwel / ADDA, klej Beijing / Korean.
4) Instalacja jest prosta dzięki szybkiej blokadzie.
5) Wysoka stabilność i długi okres: Test starzenia co najmniej 24 godziny przed wysyłką, 100 000 godzin życia.
6) Szafka: Odlewane aluminiowe szafki do wynajęcia 500 * 500 mm lub standardowe żelazne wodoodporne szafki 500 * 1000.
7) Pakiet: walizka lotnicza, opakowanie drewniane i pudełko kartonowe i tak dalej.
8) Gwarancja: 2 lata.